Rerata Nilai TPS
Showing 1-4 of 4 items.
| Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 33 | 534,228 | 20401315 | SMKN 2 DEPOK More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMK |
| 876 | 72 | 514,22 | 20401136 | SMKN 1 TEMPEL More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMK |
| 894 | 74 | 513,535 | 20401193 | SMKN 1 DEPOK More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMK |
| 902 | 76 | 513,158 | 20401137 | SMKN 1 GODEAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMK |
Detail Nilai TPS
Showing 1-4 of 4 items.
| # | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20401315 | SMKN 2 DEPOK More.. | DI Yogyakarta | 534,228 | 625,77 | 455,578 | 33,05 | SMK |
| 2 | 20401136 | SMKN 1 TEMPEL More.. | DI Yogyakarta | 514,22 | 589,318 | 447,685 | 34,6 | SMK |
| 3 | 20401193 | SMKN 1 DEPOK More.. | DI Yogyakarta | 513,535 | 587,533 | 438,425 | 33,26 | SMK |
| 4 | 20401137 | SMKN 1 GODEAN More.. | DI Yogyakarta | 513,158 | 605,183 | 429,548 | 31,45 | SMK |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
